Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 19.312 |
2 | 1 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 19.097 |
3 | 2 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΑΕΙ | Αθήνα | 19.050 |
4 | 1 | Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 18.735 |
5 | 3 | Ιατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 18.724 |
6 | 3 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 18.674 |
7 | 1 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 18.633 |
8 | 4 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 18.586 |
9 | 3 | Ιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18.585 |
10 | 2 | Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Αθήνα | 18.576 |
Πηγή: aeitei.gr