ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ | ΕΦΑΡΜΟΖΩ |
ΘΕΜΑ Β1 2019 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Β2 2019 | 1. Κίνηση Ρευστού 2. Ισορροπία Ρευστού | 1α.Εξίσωση Συνέχειας 1β.Εξίσωση Bernoulli 2. Νόμος Υδροστατικής |
ΘΕΜΑ Β3 2019 | 1.Στροφική Ομαλά Επιταχ. 2.Κρούση στερεού με μάζα 3.Ομαλή Στροφική | 1.ΘΜΚΕ 2.ΑΔΣ 3.Χρονικές Εξισώσεις |
ΘΕΜΑ Γ 2019 | 1.Ισορροπία 2. Πλαστική Κρούση 3. ΑΑΤ | 1. 1ος Νόμος Νεύτωνα 2. ΑΔΟ 3α. ΑΔΕΤ 3β. Χρονικές Εξισώσεις |
ΘΕΜΑ Δ 2019 | 1. Ισορροπία Στερεού 2. Μεταφ. Ομ. Επιταχ. 3. Στροφ. Ομ. Επιταχ. 4. Μεταφ. Ομ. Επιβρ. | 1. Συνθήκες Ισορ. Στερεού 2α. 2ος Νομος Νεύτωνα 2β. Χρον. Εξισώσεις 3α. ΘΜΚΕ 3β. ΘΝΣΚ 4α. 2ος Νόμος Νεύτωνα 4β. Χρον. Εξισώσεις |
ΘΕΜΑ Β1 2018 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Β3 2018 | 1. Κίνηση ρευστού 2. Οριζ. Βολή | 1α. Εξίσωση Συνέχειας 1β.Εξίσωση Bernoulli 2. Χρονικές Εξισώσεις |
ΘΕΜΑ Β2 2018 | 1. Ανακατανομή Μάζας | 1α. ΑΔΣ 1β. ΘΜΚΕ |
ΘΕΜΑ Γ 2018 | ||
ΘΕΜΑ Δ 2018 (μέρος 1ο) | 1. Στροφ. Μη Ομ. Επιταχ. | 1. ΑΔΜΕ |
ΘΕΜΑ Δ 2018 (μέρος 2ο) | 1. Στροφ. Ομ. Επιταχ. 2. Μεταφ. Ομ. Επιταχ. 3. Κύλιση χωρίς ολίσθηση | 1. ΘΝΣΚ 2α. 2ος Νομος Νεύτωνα 2β. Χρονικές Εξισώσεις 3. Συνθήκες ΚΧΟ |
ΘΕΜΑ Β1 2017 | 1. Ισορροπία 2. ΑΑΤ | 1. 1ος Νόμος Νεύτωνα 2. ΑΔΕΤ |
ΘΕΜΑ Β2 2017 | ||
ΘΕΜΑ Β3 2017 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Γ 2017 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Δ 2017 | ||
ΘΕΜΑ Β1 2016 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Β2 2016 | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) | ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ (2019-20) |
ΘΕΜΑ Β3 2016 | ||
ΘΕΜΑ Β3 2016 | 1. Κίνηση ρευστού | 1α. Εξίσωση Συνέχειας 1β.Εξίσωση Bernoulli |
ΘΕΜΑ Γ 2016 | 1. Κυκλική Μη Ομ. Επιταχ. 2. Ευθ. Ομ. Επιβραδ. 3. Ισορροπία 4. Ελαστική Κρούση | 1. ΑΔΜΕ 2. ΘΜΚΕ 3. 1ος Νόμος Νέυτωνα 4. Τύποι ελαστικής |
ΘΕΜΑ Δ 2016 | ||
* Για αρχή θα ανεβαίνουν σταδιακά οι λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών της Φυσικής σε Βιντεομαθήματα (1η στήλη) και στη συνέχεια θα ανέβουν και τα βιντεομαθήματα που αφορούν τη θεωρία για κάθε φαινόμενο (2η και 3η στήλη).
** Το κάθε φαινόμενο (2η στήλη) αντιστοιχίζεται σε μία ή περισσότερες αρχές/ νόμους/ θεωρήματα της 3ης στήλης με τον ίδιο αριθμό. Για παράδειγμα στο θέμα Β2 2019 για το φαινόμενο της Κίνησης Ρευστού (1) εφαρμόσαμε 2 «εργαλεία» την εξίσωση της Συνέχειας (1α)και την εξίσωση του Bernoulli (1β).
Συντομογραφίες:
- ΑΑΤ : Απλή Αρμονική Ταλάντωση
- ΑΔΕΤ: Αρχή Διατήρησης Ενέργειας Ταλάντωσης
- ΑΔΕ : Αρχή Διατήρησης Ενέργειας
- ΑΔΜΕ: Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας
- ΑΔΟ: Αρχή Διατήρησης Ορμής
- ΑΔΣ: Αρχή Διατήρησης Στροφορμής
- ΘΜΚΕ: Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
- ΘΝΜΚ: Θεμελιώδης Νόμος Μεταφορικής Κίνησης
- ΘΝΣΚ: Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής Κίνησης
- ΚΧΟ: Κύλιση Χωρίς Ολίσθηση
Δείτε και αυτό:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Κάπου, κάτι απίστευτο περιμένει να γίνει γνωστό.»

Καρλ Σαγκάν, 1934-1996, Αμερικανός αστρονόμοςImage
